Comunicazione ufficiale Ferrovie di Stato, relativamente ai problemi meteo che hanno costretto l'azienda alla cancellazione di corse a breve e lunga percorrenza. Di seguito gli aggiornamenti del 2 Marzo 2018 trenitalia.
Sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulle linee Genova - Savona, Genova - Torino, Genova - Milano e sulla Pontremoli - La Spezia.
In Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi un’offerta dell’80%, i treni stanno viaggiando anche in percentuali maggiori.
Sulla restante rete regionale la circolazione procede con regolarità.
Garantito il 100% dell’offerta dei treni ad alta velocità.
Potenziati i servizi di informazione e assistenza in tutte le principali stazioni interessate dallo stato di emergenza per consentire ai clienti di individuare soluzioni di viaggio alternative nel caso di cancellazione del loro treno.
Rimborso integrale del biglietto per chi, a causa dei disagi, ha rinunciato al viaggio. Il #rimborso per i #treni nazionali può essere richiesto compilando l’apposito web form http://reclami-e-suggerimenti.trenitalia.com/rimbo... .Per le altre modalità e per i treni regionali vai alla sezione dedicata www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Richiesta-di-rimborso .
Le richieste di rimborso possono essere avanzate entro il 31 marzo 2018.
Di seguito le altre modifiche ai programmi di circolazione della giornata di oggi
Le modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza del 02/03/2018
| TRENO | PROVENIENZA | ORA PART. | DESTINAZIONE | ORA Sto arrivando!. | PROVVEDIMENTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 655/656 | VENTIMIGLIA | 04:51 | MILANO CENTRALE | 09:00 | CANCELLATO DA GENOVA A MILANO |
| 1558 | LIVORNO CENTRALE | 05:16 | MILANO CENTRALE | 09:55 | CANCELLATO DA SANTA MARGHERITA A TORTONA. DA TORTONA EFFETTUATO CON IC1553 |
| 503 | TORINO PORTA NUOVA | 06:05 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 08:03 | CANCELLATO DA NOVI A GENOVA. EFFETTUATO CON IC504 DA NOVI |
| 8652/8653/8654 | ROMA TERMINI | 06:05 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 10:21 | CANCELLATO DA LA SPEZIA A GENOVA. EFFETTUATO CON 8663 ORIGINARIO DA LA SPEZIA |
| 1553 | MILANO CENTRALE | 06:10 | LIVORNO CENTRALE | 10:37 | CANCELLATO DA TORTONA A SANTA MARGHERITA. DA SANTA MERGHERITA EFFETTUATO CON IC1558 |
| 1562 | LIVORNO CENTRALE | 06:22 | MILANO CENTRALE | 10:55 | CANCELLATO DA SESTRI A MILANO. EFFETTUA IC1505 |
| 1505 | VENTIMIGLIA | 06:41 | ROMA TERMINI | 14:33 | CANCELLATO DA PIETRA LIGURE A SESTRI. DA SESTRI CON IC1562 |
| 500 | GENOVA BRIGNOLE | 06:57 | TORINO PORTA NUOVA | 08:55 | CANCELLATO |
| 8656 | ROMA TERMINI | 06:57 | TORINO PORTA NUOVA | 13:40 | CANCELLATO |
| 8655 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 07:05 | ROMA TERMINI | 12:03 | CANCELLATO |
| 141/142 | MILANO CENTRALE | 07:10 | VENTIMIGLIA | 10:54 | CANCELLATO DA MILANO A FINALE. EFFETTUATO DA FINALE CON 139 |
| 1557 | MILANO CENTRALE | 08:10 | GROSSETO | 14:33 | CANCELLATO DA MILANO A GENOVA PP. EFFETTUATO DA GENOVA CON IC655/656 |
| 659/660 | MILANO CENTRALE | 09:10 | VENTIMIGLIA | 12:56 | CANCELLATO |
| 139/140 | VENTIMIGLIA | 09:12 | MILANO CENTRALE | 12:50 | CANCELLATO DA FINALE A MILANO. EFFETTUATO CON 141/142 ORIGINARIO DA FINALE |
| 504 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 09:24 | TORINO PORTA NUOVA | 11:10 | CANCELLATO DA GENOVA A NOVI. EFFETTUATO DA NOVI A TORINO CON IC503 |
| 666 | LA SPEZIA CENTRALE | 10:35 | MILANO CENTRALE | 13:50 | CANCELLATO |
| 1511 | TORINO PORTA NUOVA | 10:40 | SALERNO | 21:24 | CANCELLATO DA TORINO A LA SPEZIA. EFFETTUATO DA LA SPEZIA CON IC652 |
| 665 | MILANO CENTRALE | 12:10 | LA SPEZIA CENTRALE | 15:21 | CANCELLATO |
| 8663 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 12:10 | ROMA TERMINI | 17:03 | CANCELLATO DA GENOVA A LA SPEZIA EFFETTUATO CON 8654 |
| 8669 | MILANO CENTRALE | 13:10 | ROMA TERMINI | 20:03 | DEVIATO VIA PIACENZA/BOLOGNA C.LE/PRATO/FIRENZE CASTELLO/PISA |
| 8670 | ROMA TERMINI | 13:57 | MILANO CENTRALE | 20:35 | CANCELLATO |
| 8673 | TORINO PORTA NUOVA | 15:20 | ROMA TERMINI | 22:03 | CANCELLATO |
| 8676 | ROMA TERMINI | 16:57 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 21:50 | CANCELLATO |
| 519 | TORINO PORTA NUOVA | 18:05 | GENOVA BRIGNOLE | 20:01 | CANCELLATO |
| 1983 | MILANO CENTRALE | 20:10 | SIRACUSA | 15:48 | CANCELLATO DA MILANO A PISA |
| 1599 | TORINO PORTA NUOVA | 21:05 | SALERNO | 09:12 | CANCELLATO DA TORINO A GENOVA BR. |
Le modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza del 3/03/2018
| TRENO | PROVENIENZA | ORA PART. | DESTINAZIONE | ORA ARR. | PROVVEDIMENTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 503 | TORINO PORTA NUOVA | 06:05 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 08:03 | CANCELLATO |
| 504 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 09:24 | TORINO PORTA NUOVA | 11:10 | CANCELLATO |
| 652 | LA SPEZIA CENTRALE | 04:59 | MILANO CENTRALE | 08:23 | CANCELLATO |
| 1511 | TORINO PORTA NUOVA | 10:40 | SALERNO | 21:24 | CANCELLATO |
| 1558 | LIVORNO CENTRALE | 05:16 | MILANO CENTRALE | 09:55 | CANCELLATO |
| 8651 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 05:15 | ROMA TERMINI | 10:03 | CANCELLATO |
| 8652/8653/8654 | ROMA TERMINI | 06:05 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 10:21 | CANCELLATO |
| 8663 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 12:10 | ROMA TERMINI | 17:03 | CANCELLATO |
| 8669 | MILANO CENTRALE | 13:10 | ROMA TERMINI | 20:03 | CANCELLATO |
| 8670 | ROMA TERMINI | 13:57 | MILANO CENTRALE | 20:35 | CANCELLATO |
Le modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza del 4/03/2018
| TRENO | PROVENIENZA | ORA PART. | DESTINAZIONE | ORA ARR. | PROVVEDIMENTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 652 | LA SPEZIA CENTRALE | 04:59 | MILANO CENTRALE | 08:23 | CANCELLATO |
| 669 | MILANO CENTRALE | 14:05 | LA SPEZIA CENTRALE | 17:21 | CANCELLATO |
| 8656 | ROMA TERMINI | 06:57 | TORINO PORTA NUOVA | 13:40 | CANCELLATO |
| 8669 | MILANO CENTRALE | 13:10 | ROMA TERMINI | 20:03 | CANCELLATO |
| 8673 | TORINO PORTA NUOVA | 15:20 | ROMA TERMINI | 22:03 | CANCELLATO |