
Lavori pubblici. Sul sito del comune la mappa dei cantieri estivi
Milano Cantieri Estivi, tutte le indicazioni visibili in questa pagina. Il comune avvia una mappa interattiva per le interrogazioni in tempo reale.
View 163.5K
words 1.5K read in 7 minutes, 24 Seconds
Milano: Da ieri è on-line sul portale www.comune.milano.it la mappa interattiva dei cantieri estivi con il programma dei lavori di manutenzione stradale e delle opere che hanno maggiore impatto sulla viabilità cittadina.
La mappa presenta una novità: consente di consultare i luoghi interessati dai lavori sia nella modalità ‘carta stradale che in quella ‘satellitare.
"Con un semplice clic – spiega lassessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Bruno Simini - sarà possibile visualizzare i luoghi interessati dai cantieri, scoprendo anche tipologia e tempi di esecuzione dellopera. Unoperazione di trasparenza nei confronti dei cittadini che funzionerà anche da stimolo per tutti al rispetto dei tempi previsti”.
"Solo per il periodo estivo – aggiunge lassessore - investiremo circa 11 milioni di euro per il rifacimento di una porzione consistente del manto stradale, intervenendo su circa 250 vie. Per lanno prossimo abbiamo già previsto di raddoppiare gli investimenti”. "Daccordo con la vigilanza urbana inizieremo da una settantina di località che necessitano con urgenza di manutenzione sfruttando, laddove possibile, anche le ore notturne per limitare i disagi alla cittadinanza”. "Per il periodo estivo abbiamo investito anche 2 milioni di euro per risistemare e collocare nuova segnaletica stradale: il 60% verrà utilizzato per tracciare nuovi passaggi pedonali (circa 800 in 100 località) e per il 40% per complessi di segnaletica verticale (circa 600). Inoltre, sempre in lestate, per la manutenzione ordinaria delle strade abbiamo stanziato 3 milioni di euro per la chiusura emergenziale delle buche”.
"Tra gli interventi di maggiore rilievo rientrano i lavori di riasfaltatura e posa di materiale fonoassorbente sulla strada di accesso alle autostrade nord (ex Ghisallo). Un intervento molto atteso e sollecitato dai cittadini addirittura da diciotto anni che verrà effettuato nel mese di agosto e che si stima possa diminuire le emissioni sonore anche del 30%”. "Agli interventi sul manto stradale - conclude Simini - si aggiungono quelli per la manutenzione dei ponti, dei sottopassi, di parapetti e barriere, per i quali solo per questestate abbiamo stanziato un milione di euro, e i lavori estivi di altri enti come per esempio quelli di ATM per la messa in sicurezza di binari”. In allegato i primi interventi di ripavimentazione, lelenco delle vie che verranno riasfaltate nel periodo estivo e una scheda con i lavori di maggior impatto sulla viabilità.
Questo il link diretto alla mappa interattiva (CLICCA QUI)
Dopo le due Tabelle dettagliate aggiornate al 22 Luglio 2009, altre indicazioni sulla viabilità sono state inserite di cantieri aperti in questi due mesi estivi
LOCALITA' OGGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | |||
Indirizzo | Tratto | ||
2 | Via | Agnello | |
2 | Via | Amedei | |
4 | Via | Andegari | |
5 | Via | Bni Pta Nuova | da XXV Aprile a Clotilde |
6 | Via | Boito | |
7 | Via | Borgonuovo | |
8 | Via | Cadorna | tratti direzione foro bonaparte |
9 | Via | Carducci | preferenziale |
10 | Via | Coni Zugna | da Dugnani a Aquileia |
11 | Via | Conservatorio | da Monforte a Passione |
12 | Via | De Amicis | da Partigiana a Ticinese |
13 | Via | Elvezia | tratti da lega Lombarda Byron |
14 | Via | Larga | sede tram |
15 | Via | Montello | |
16 | Pza | Oberdan | sede tram |
17 | Via | Panzeri | |
18 | Via | Pagano | da Alberto da Giussano a Mascheroni |
19 | Via | Pza Repubblica sede tram | |
20 | Via | San Francesco d'Assisi | |
21 | Via | San Prospero | |
22 | Via | Senato Preferenziale | preferenzaile |
23 | Via | Statuto | |
24 | Via | Palestro | laterali |
25 | Via | Bigli | |
26 | Via | Inganni | Genziane - Berna |
p.l. 51 (f.civ.34) - Lorenteggio | |||
27 | L.go | dei Gelsomini | Largo giambellino - Lorenteggio |
28 | Via | delle Margherite | Inganni - p.l.14 |
29 | Via | Lodovico il Moro | Manfredonia - San Colombano |
Faraday - Civ.35 dopo Richard | |||
30 | Via | Bartolomeo D'alviano | Frattini - soderini |
Bande Nere - Soderini | |||
31 | Via | Valenza | |
32 | Via | Curio Dentato | |
33 | Via | dei Giaggioli | Giacinti - Cascina Corba |
34 | Via | Solari | Piazza Napoli - Montevideo |
35 | Via | Segantini | p.zza Belfanti - Gola |
36 | Via | Famagosta | incrocio santander |
37 | Via | Foppa | Washington - Bolivar |
California - Coni Zugna | |||
38 | Viale | Faenza | Campari - W. Tobagi |
39 | Via | delle Genziane | Inganni Astri |
40 | Via | Sessa | via Ovada - attacco Faenza |
41 | Via | Caterina da Forlì | Fornari - Marostica |
da p.l.71 a p.l.51 | |||
42 | Via | Chinotto | |
43 | Via | delle Forze Armate | Rismondo-Olivieri |
44 | P.zza | Siena | |
45 | Via | L. del Maino | Roncaglia-Costanza |
46 | Via | Novara | incrocio Caldera |
47 | P.zza | Gioiosa Monti | |
48 | Via | Pertini | Ponte via Olmi |
incrocio Gozzoli | |||
da Piazza Pertini a rampa Tang. Dir. ingr. Città | |||
49 | Via | Poggibonsi | |
50 | Via | Washington | Piemonte-Trieste + Roncaglia-Costanza |
51 | Via | Bartolini | |
52 | Via | Varesina | |
53 | Via | Diomede | |
54 | Via | Sebastiano del Piombo | |
55 | Via | Triboniano | |
56 | Via | Cenisio | tratti |
57 | Via | Sant'Elia | |
58 | Via | Mambretti | da Palizzi a Fattori |
59 | Cav. | Palizzi | |
60 | Cav. | G.B. Grassi | sede tram |
61 | Via | G. Govone | |
62 | Viale | Certosa | controviale direzione centro |
63 | Via | Plana | da Firenze a Monte Ceneri |
64 | Via | Nievo | |
65 | Via | Rossetti | |
66 | Via | Gattamelata | |
67 | Via | Prati | |
68 | Via | Abbadesse | tratto |
69 | Via | Abruzzi | tratti |
70 | Via | Adda | |
71 | Via | Airolo | |
72 | Via | Angelo Della Pergola | |
73 | Via | Asiago | tratti |
74 | Piazza | Aspromonte | |
75 | Via | Beccali | |
76 | Via | Belluno | |
77 | Via | Benefattori dell’Ospedale | parcheggio |
78 | Via | Beruto | |
79 | Via | Boiardo | |
80 | Via | Boltraffio | |
81 | Via | Borsieri | |
82 | Viale | Brianza | tratti |
83 | Via | Brusuglio | |
84 | Via | Budua | |
85 | Via | Buschi | |
86 | Via | Calabria | |
87 | Via | Cambini | |
88 | Via | Cardano | |
89 | Via | Carmagnola | |
90 | Via | Carnaghi | |
91 | Via | Cartesio | vicino a Tenca |
92 | Via | Caruso | |
93 | Via | Casati | incrocio Tadino / Buenos Aires civ. 4 |
94 | Via | Castel Morrone | da Modena a Indipendenza |
95 | Via | Castellini | |
96 | Via | Cavalcanti | |
97 | Via | Celentano | |
98 | Via | Cerkovo | parcheggi interni asilo |
99 | Via | Cesalpino | cantieri sparsi |
100 | Via | Chioggia | |
101 | Via | Cino da Pistoia | |
102 | Via | Clericetti | Secondo Pascal |
103 | Via | Clitumno | |
104 | Via | Cola Montano | |
105 | Via | Confalonieri | |
106 | Via | Console Flaminio | |
107 | Via | Copernico | Schiaparelli - Tonale |
108 | Via | Cornalia | |
109 | Via | Corti | |
110 | Via | Crescenzago | |
111 | Via | Cufra | |
112 | Via | Curzola | |
113 | Via | D'Aragona | |
114 | Via | D'Azeglio | |
115 | Via | De Castillia | |
116 | Via | De Cristoforis | |
117 | Via | De Marchi Emilio | |
118 | Via | De Notaris | tratto |
119 | Via | Del Danubio | |
120 | Via | Del Ricordo | escluso tratto De Notaris / parcheggio |
121 | Via | Del Tago | |
122 | Via | Deledda | tratti |
123 | Viale | Delle Rimembranze di Greco | |
124 | Via | Derna | |
125 | Via | Don Calabria | |
126 | Viale | Don Orione | tratto |
127 | Via | El Alamein | |
128 | Via | Esterle | |
129 | Via | F.lli Lumière | parcheggio interrato |
130 | Via | Feltre | tratto |
131 | Via | Fiuggi | |
132 | Via | Flumendosa | |
133 | Via | Fontanelli | |
134 | Via | Gabbro | |
135 | Via | Galeazzi | |
136 | Via | Garigliano | |
137 | Via | Gatti | |
138 | Viale | Giustiniano | |
139 | Via | Gluck | |
140 | Piazza | Gobetti | Vallazze - Astolfo |
141 | Piazza | Gobetti | Bottesini - Salieri |
142 | Via | Grisi | |
143 | Via | Grossich | |
144 | Via | Intra | Vicino a Corti + Abbadesse |
145 | Via | Jesi | |
146 | Via | Keplero | Taramelli - Zara |
147 | Via | Lanfranco della Pila | |
148 | Via | Latisana | |
149 | Via | Laurana | |
150 | Piazzale | Lavater | tratto |
151 | Piazza | Leonardo da Vinci | civ. 116 - ingr. Politecnico |
152 | Piazzale | Lugano | |
153 | Viale | Lunigiana | Ponte |
154 | Via | Maestri del Lavoro | |
155 | Via | Maffucci | |
156 | Via | Mainoni D'Intignano | |
157 | Via | Marazzani | |
158 | Via | Maroncelli | |
159 | Via | Martiri Oscuri | |
160 | Via | Mascagni | |
161 | Via | Mattei | |
162 | Via | Mazzali | |
163 | Via | Mercantini | |
164 | Piazza | Minniti | |
165 | Piazza | Monte Titano | |
166 | Via | Monti Padre P.L. | |
167 | Viale | Monza | tratti |
168 | Via | Morandi | tratto |
169 | Via | Nicotera | |
170 | Piazzale | Nizza | |
171 | Via | Omboni | |
172 | Via | Ornato | Palanzone - Terruggia |
173 | Via | Oroboni | |
174 | Via | Ortica | |
175 | Vle | Padova | tratti |
176 | Via | Palazzi | |
177 | Via | Palmanova | tratti |
178 | Via | Pasta | rotonda Colombani |
179 | Via | Pastrengo | |
180 | Via | Pecchio | Buenos Aires - Abruzzi |
181 | Via | Pedroni | |
182 | Via | Pepe | |
183 | Via | Perasto | |
184 | Via | Pergolesi | sottopasso Tonale |
185 | Via | Perticari | |
186 | Via | Petraccone | vicino a Cambini |
187 | Via | Pianell | |
188 | Via | Picco Madre | |
189 | Via | Pitteri | Crespi - Oslavia |
Cima - Trentacoste | |||
190 | Via | Plezzo | |
191 | Via | Pollaiuolo | |
192 | Via | Porpora | Lombardia - Catalani |
193 | Via | Quadrio | |
194 | Via | Ramazzini | tratto |
195 | Largo | Rapallo | |
196 | Viale | Regina Giovanna | trattto |
197 | Via | Reinach | |
198 | Via | Rinuccini | vicino a Martiri Oscuri |
199 | Via | Saccardo | Console Flaminio - Pitteri |
200 | Largo | San Dionigi in Pratocentenaro | |
201 | Via | San Faustino | Cima - Ortica |
202 | Via | Sant'Elembardo | |
203 | Viale | Sarca | Pianell - Arcimboldi |
204 | Via | Sarca | civ. 222 - confine comunale |
205 | Via | Sarzana | |
206 | Viale | Sauro | |
207 | Via | Sebenico | |
208 | Via | Senigallia | |
209 | Via | Sondrio | |
210 | Via | Spalato | |
211 | Via | Speri | |
212 | Via | Stamira d'Ancona | |
213 | Viale | Suzzani | Berbera - confine comunale |
214 | Via | Tajani | |
215 | Via | Tanzi | |
216 | Via | Tazzoli | |
217 | Via | Tenca | |
218 | Via | Tonale | Gioia - Filzi |
219 | Via | Toselli | |
220 | Via | Trasimeno | tratti |
221 | Largo | Usuelli | |
222 | Via | Val Maira | San Dionigi - De Martino |
223 | Via | Vanzetti | |
224 | Via | Vela | tratto |
225 | Via | Verrocchio | tratto |
226 | Via | Zanoli | |
227 | Via | Zuccoli | |
228 | Via | dei Missaglia | da Abbiategrasso a Selvanesco |
229 | Via | Ripamonti | da Giulio Romano a Toscana sede tram |
da Rutilia a Noto sede tram | |||
da Noto a Ferrari | |||
230 | C.so | Lodi | da Massarani a Corvetto |
da p.le lodi a civ. 47 | |||
231 | V.le | Molise | |
232 | V.le | Ungheria | |
233 | V.le | Campania | controviale civ. dispari |
corsia centrale |
#abfa89" height="40" align="center"> PRIMO ELENCO INTERVENTI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE | |||||||
Nome Via | intera | tratto | Superfice | zona | inizio lav. | fine lav. | note |
via Modestino | 770 | 1 | 26/08/2009 | 26/08/2009 | |||
via Serbelloni | 1665 | 1 | 27/08/2009 | 27/08/2009 | |||
via Cappuccini | 2885 | 1 | 28/08/2009 | 28/08/2009 | |||
via Gian Battista Vico | 2570 | 1 | 31/08/2009 | 31/08/2009 | |||
via Lanzone | 2215 | 1 | 24/08/2009 | 24/08/2009 | |||
via Circo | 615 | 1 | 25/08/2009 | 25/08/2009 | |||
via Cappuccio | 480 | 1 | 25/08/2009 | 25/08/2009 | |||
via Goito | 770 | 1 | 01/09/2009 | 01/09/2009 | |||
via Lanza | 1440 | 1 | 02/09/2009 | 02/09/2009 | |||
via Londonio | 540 | 1 | 08/09/2009 | 08/09/2009 | |||
via di Porta Tenaglia | 900 | 1 | 09/09/2009 | 09/09/2009 | |||
via Rovello | 880 | 1 | 03/09/2009 | 03/09/2009 | |||
via Verri | 1200 | 1 | 04/09/2009 | 04/09/2009 | notturno | ||
via Sant'Andrea | 1685 | 1 | 24/08/2009 | 24/08/2009 | notturno | ||
piazza Conciiazione | 4300 | 1 | 25/08/2009 | 26/08/2009 | notturno | ||
via dell’Annunciata | 2110 | 1 | 07/09/2009 | 07/09/2009 | |||
via Conca del Naviglio | 5000 | 1 | 27/08/2009 | 28/08/2009 | notturno | ||
via Beatrice d'Este | 2400 | 1 | 31/08/2009 | 31/08/2009 | notturno | ||
via Lovanio | 900 | 1 | 10/09/2009 | 10/09/2009 | |||
via Borromei | 540 | 1 | 26/08/2009 | 26/08/2009 | |||
via Predabissi | si | 3000 | 2 | 20/07/2009 | 21/07/2009 | notturno | |
via Ponte Nuovo | si | 7500 | 2 | 01/08/2009 | 04/08/2009 | notturno | |
via Breda | dal Ponte FFS a Rucellai | 2 | In carico a MM spa | ||||
via Rimembranze di Greco | presso ponte FFS | 3500 | 2 | 21/07/2009 | 22/07/2009 | notturno | |
corso San Gottardo | si | 3500 | 5 | 24/07/2009 | 25/07/2009 | notturno | |
via Bligny | si | 8000 | 5 | 26/07/2009 | 28/07/2009 | notturno | |
corso XXII Marzo | sede tram | 4 | accordo con Atm per agosto-settembre | notturno | |||
viale Corsica | sede tram contoviale civ. dispari | 4 | accordo con Atm per agosto-settembre | notturno | |||
via Marco Bruto | 4500 | 4 | 20/07/2009 | 21/07/2009 | notturno | ||
viale Umbria | tratti vari Lodi Colletta e Cena parco | 6000 | 4 | 23/07/2009 | 24/07/2009 | notturno | |
piazza Ovidio | 3500 | 4 | 22/07/2009 | 22/07/2009 | notturno | ||
via Primaticcio | Lorenteggio-Soderini | 4800 | 6 | 27/07/2009 | 29/07/2009 | ||
via Primaticcio | Soderini-Dei Giacinti | 3500 | 6 | 27/07/2009 | 29/07/2009 | ||
via Lorenteggio | Tolstoi-Redaelli | 3000 | 6 | 20/07/2009 | 22/07/2009 | notturno | |
via Lorenteggio | Frattini-Fiordalisi | 3500 | 6 | 20/07/2009 | 22/07/2009 | notturno | |
via Giambellino | Tolstoi-Napoli | 4000 | 6 | 21/09/2009 | 22/09/2009 | notturno | |
viale Cassala | Romolo-Torre Carlo laterale | 4000 | 6 | 22/09/2009 | 23/09/2009 | notturno | |
Sottopasso Patroclo | rampe ingresso e uscita | 13300 | 7 | 22/07/2009 | 25/07/2009 | notturno | |
via Lipari | sede tram | 2600 | 7 | 31/08/2009 | 01/09/2009 | ||
via Pisaniello | 5000 | 7 | 24/09/2009 | 25/09/2009 | notturno | ||
via Di Vittorio | 1395 | 7 | 28/09/2009 | 28/09/2009 | |||
via Airaghi | 9100 | 7 | 29/09/2009 | 01/10/2009 | |||
via Lampugnano | da M. Savoia a Zardi | 7000 | 8 | 02/10/2009 | 03/10/2009 | ||
via Cremosano | 2200 | 8 | 02/09/2009 | 03/09/2009 | |||
via Uruguay | 12000 | 8 | 08/06/2009 | 10/06/2009 | |||
via Ghisallo | 6400 | 8 | 05/10/2009 | 06/10/2009 | |||
via Arnaboldi | 1500 | 8 | 06/10/2009 | 07/10/2009 | |||
viale Suzzani | da Berbera a Confine Comunale | 6000 | 9 | 22/07/2009 | 24/07/2009 | notturno | |
via Sarca | tratti | 8000 | 9 | 24/07/2009 | 27/07/2009 | notturno | |
piazzale Maciachini | si | 3600 | 9 | 27/07/2009 | 28/07/2009 | notturno | |
via Jenner | da Maciachini a distributore benzina | 2500 | 9 | 28/07/2009 | 29/07/2009 | notturno | |
via Veglia | da Caserta a Marche | 6000 | 9 | 29/07/2009 | 31/07/2009 | notturno | |
via Pola | 4000 | 9 | 31/07/2009 | 01/08/2009 | notturno | ||
via Taormina | si | 5500 | 9 | 20/07/2009 | 22/07/2009 | diurno | |
via Prestinari | parte pubblica | 1000 | 9 | 22/07/2009 | 23/07/2009 | diurno | |
via Chiasserini | da Ponte FS a Martin L. King | 4000 | 9 | 23/07/2009 | 24/07/2009 | diurno | |
piazza Giovanni XXIII | 2700 | 1 | 06/07/2009 | 07/07/2009 | notturno | ||
via Abbondio Sangiorgio | da p.zza Giovanni XXIII a Canova | 2760 | 1 | 07/07/2009 | 08/07/2009 | notturno | |
via Filarete | 720 | 1 | 08/07/2009 | 08/07/2009 | notturno | ||
via Toti Enrico | da Conciliazione a Baracca | 580 | 1 | 09/07/2009 | 10/07/2009 | notturno | |
piazzale Baracca | da Toti a v.le di p.ta Vercelina | 980 | 1 | 09/07/2009 | 10/07/2009 | notturno | |
viale di Porta Vercellina | da Baracca a San Vittore | 1400 | 1 | 10/07/2009 | 11/07/2009 | notturno | |
via Sondrio | incrocio Timavo | 2500 | 1 | 24/07/2009 | 25/07/2009 | notturno |
VIALE CASSALA
Risanamento calcestruzzi del ponte.
Lavori in corso. Fine lavori: primi di settembre.
VIA BRUNELLESCHI
Risanamento calcestruzzi del ponte.
Lavori in corso. Fine lavori: primi di settembre.
VIALE MARCHE
Manutenzione dei giunti del ponte.
Inizio lavori: agosto. Durata: 30 giorni circa.
PIAZZA CARBONARI
Manutenzione dei giunti del ponte.
Inizio lavori: agosto. Durata: 30 giorni circa.
VIALE RUBICONE
Intervento di manutenzione dei muri di contenimento
Inizio lavori: agosto. Durata: 30 giorni circa.
VIA VINCENZO DA SEREGNO
Intervento di manutenzione dei muri di contenimento
Inizio lavori: agosto. Durata: 30 giorni circa.
PIAZZA ARGENTINA/ CORSO BUENOS AIRES
Restringimento della carreggiata per lavori ATM (posa ascensori interno stazioni M1 e M2).
Lavori in corso. Durata: fine settembre
METROPOLITANA LINEA 5
Nuovo cantiere lungo tutto lasse ( Testi/Zara) per consentire la realizzazione delle 7 stazioni.
Fino al 30 settembre: tratto da piazzale Istria a viale Marche restringimento della carreggiata a una sola corsia.
Da ottobre: viabilità ripristinata a due corsie in ingresso.
VIA DEGLI ETRUSCHI: istituzione del senso unico di marcia in direzione di viale Molise per lavori di riqualificazione stradale.
Lavori in corso. Durata: fino al 30 settembre.
GARIBALDI/ REPUBBLICA
Apertura del nuovo tunnel di collegamento tra viale Della Liberazione e viale Don Sturzo ( via Del Nord) con sistemazione delle intersezioni ai due ingressi e spostamento del cantiere nellattuale sedime stradale utilizzato per la viabilità ( previsione intervento: luglio).
VIALE RENATO SERRA
In direzione viale Monte Ceneri restringimento della carreggiata e deviazione in luogo per lavori stradali inerenti la realizzazione del nuovo sottopasso di collegamento tra il sistema Autostradale Nord e via Gattamelata.
II cavalcavia Serra sarà accessibile da piazza Stuparich, ma non sarà più possibile lo scambio con la viabilità a raso in corrispondenza del cantiere (uscita obbligatoria in piazzale Lugano).
Lavori in corso. Durata prevista di questa fase dei lavori: fino al 30 agosto.









